営業時間 平日9:00 〜 17:00
0120-68-20662023.06.20
【更新】放射性物質測定結果について
いつも仙台麸をご愛顧ありがとうございます。
日々、工場内に設置しております空間線量計で監視しております これからも、安心して食卓に仙台麸をご利用いただけるよう安全を確保していきます。
※計測限界値は10Bq/kgとなります(単位Bqはベクレル)
※2012年4月より検査結果の表記基準が変わっております。
※検査方法:ゲルマニウム半導体検出器具を用いたガンマ線スペクトリーによる核種分析法
製造年月日 | 測定年月日 | 測定機関 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|---|
2023年06月14日 | 2023年06月16日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2023年01月13日 | 2023年01月16日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2022年06月17日 | 2022年06月24日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2021年12月11日 | 2021年12月14日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2021年07月05日 | 2021年07月07日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2020年12月14日 | 2020年12月15日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2020年06月17日 | 2020年06月22日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2019年12月11日 | 2019年12月12日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2019年06月19日 | 2019年06月20日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2018年12月19日 | 2018年12月20日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2018年03月14日 | 2018年03月15日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2017年06月27日 | 2017年06月28日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2016年12月15日 | 2016年12月16日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2016年06月14日 | 2016年06月15日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年12月22日 | 2015年12月24日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年09月01日 | 2015年09月02日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年06月15日 | 2015年06月17日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年04月10日 | 2015年04月13日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年01月06日 | 2015年01月07日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2014年09月02日 | 2014年09月03日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2014年03月01日 | 2014年03月03日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年12月18日 | 2013年12月19日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年09月10日 | 2013年09月10日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年06月18日 | 2013年06月19日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年04月15日 | 2013年04月16日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年02月04日 | 2013年02月05日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年11月24日 | 2012年11月27日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年08月31日 | 2012年09月03日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年06月14日 | 2012年06月18日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年04月02日 | 2012年04月03日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年01月27日 | 2012年01月30日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年10月12日 | 2011年10月14日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2011年05月19日 | 2011年05月21日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
製造年月日 | 測定年月日 | 測定機関 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|---|
2023年06月14日 | 2023年06月16日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2023年01月13日 | 2023年01月16日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2022年06月22日 | 2022年06月24日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2021年12月08日 | 2021年12月14日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2021年07月06日 | 2021年07月07日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2020年12月14日 | 2020年12月15日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2020年06月11日 | 2020年06月22日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2019年12月11日 | 2019年12月12日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2019年06月19日 | 2019年06月20日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2018年12月15日 | 2018年12月20日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2018年03月12日 | 2018年03月15日 | (一財)日本食品検査 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2017年06月15日 | 2017年06月28日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2016年11月21日 | 2016年12月16日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2016年06月14日 | 2016年06月15日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年12月22日 | 2015年12月24日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年09月01日 | 2015年09月02日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年06月08日 | 2015年06月17日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2015年04月09日 | 2015年04月13日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2014年08月30日 | 2014年09月03日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2014年02月19日 | 2014年03月03日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年08月29日 | 2013年09月10日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年06月11日 | 2013年06月19日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年04月12日 | 2013年04月16日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2013年01月24日 | 2013年02月05日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年11月24日 | 2012年11月27日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年08月31日 | 2012年09月03日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年06月06日 | 2012年06月18日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2012年04月02日 | 2012年04月03日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg | < 10Bq/kg |
2011年09月26日 | 2011年10月14日 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
レシピを検索