営業時間 平日9:00 〜 17:00
0120-68-20662020.09.23
仙台麸の栄養成分について
第三者機関による100g当たりの検査値は以下の通りとなります。
なお、栄養成分の更新は年1回となります。
試験項目 | 試験結果 | 単位/100g | 検出限界 |
---|---|---|---|
エネルギー | 566.0 | Kcal | ― |
水分 | 3.3 | g | ― |
たんぱく質 | 24.5 | g | ― |
脂質 | 36.7 | g | ― |
炭水化物 | 35.1 | g | ― |
糖質 | 33.6 | g | ― |
食物繊維(総量) | 1.5 | g | ― |
灰分 | 0.4 | g | ― |
ナトリウム | 21.0 | mg | 1 |
カリウム | 85.0 | mg | 1 |
カルシウム | 18.0 | mg | 1 |
マグネシウム | 28.0 | mg | 1 |
リン | 94.0 | mg | 1 |
鉄 | 1.6 | mg | 0.1 |
亜鉛 | 1.3 | mg | 0.1 |
●日持ちのする商品ですが、高温多湿を避け、冷暗所にて保管ください。
●開封後はお早めにお召し上がりください。
●賞味期限内でも、異常を感じた場合はお求めの販売店か当社までご連絡ください。
レシピを検索